| |
|
 |
|

Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
| 7. | Stephanus 't Lam (2.Elisabeth2, 1.Jan1) is geboren in sep 1690 in Utrecht; is gedoopt op 14 sep 1690 in Utrecht; is gestorven op 1 aug 1720 in Azië. |
Generatie: 4
| 14. | Geertruij 't Lam (4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) is geboren in dec 1712 in Utrecht; is gedoopt op 13 dec 1712 in Utrecht; is gestorven in sep 1773 in Utrecht; is begraven op 20 sep 1773 in Utrecht. Geertruij is getrouwd met Cornelis van Vlissingen op 22 mei 1741 (RELIGIOUS) in Utrecht. Cornelis is gestorven in mrt 1788 in Utrecht; is begraven op 2 apr 1788 in Utrecht. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 244. | M.v. Rhenen (190.I.11, 149.Geertruida10, 122.Louis9, 92.Geertruida8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 245. | A.v. Rhenen (190.I.11, 149.Geertruida10, 122.Louis9, 92.Geertruida8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 246. | B.C.M. Peschka (199.I.A.11, 155.Gerard10, 124.Sophia9, 92.Geertruida8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1)Gezin/Partner: N.E.A. Chazal. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 247. | D.D.P. Peschka (199.I.A.11, 155.Gerard10, 124.Sophia9, 92.Geertruida8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 248. | H.A.J.d. Graaf (209.J.A.d.11, 164.Petronella10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 249. | Andrea de Graaf (209.J.A.d.11, 164.Petronella10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 250. | Romy Maas (212.H.J.11, 167.Louis10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 251. | Robbert Maas (212.H.J.11, 167.Louis10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 252. | Raissa Maas (212.H.J.11, 167.Louis10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 253. | C-J Byrnes (216.I.L.11, 168.T.L.10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 254. | C. Byrnes (216.I.L.11, 168.T.L.10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 255. | R. Byrnes (216.I.L.11, 168.T.L.10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 256. | R. Byrnes (216.I.L.11, 168.T.L.10, 133.Johanna9, 95.Louis8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 257. | P.A.C. Hendriks (225.H.M.L.11, 177.H.10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 258. | C.C.H. Hendriks (225.H.M.L.11, 177.H.10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1)C.C.H. is getrouwd met R. Cok [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 259. | P.V. Verbeek (226.Hendrika11, 177.H.10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1)P.V. is getrouwd met P. Plantinga [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 260. | B.N. Bout (227.R.I.11, 178.Nicolaas10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 261. | F. Bout (227.R.I.11, 178.Nicolaas10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 262. | K. Strube (228.N.N.11, 178.Nicolaas10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 263. | M. Strube (228.N.N.11, 178.Nicolaas10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 264. | N. Warnars (229.F.C.11, 179.Margien10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 265. | T. Warnars (229.F.C.11, 179.Margien10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 266. | N.d. Wit (230.J.M.11, 179.Margien10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 267. | A.d. Wit (230.J.M.11, 179.Margien10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 268. | B.J. Jeijsman (233.M.11, 182.Harm10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 269. | D. Heijmering (234.11, 184.Johanna10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 270. | S. Heijmering (234.11, 184.Johanna10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 271. | R. Heijmering (234.11, 184.Johanna10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 272. | S. Heijmering (235.P.J.F.11, 184.Johanna10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 273. | J. Heijmering (235.P.J.F.11, 184.Johanna10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 274. | M. Heijmering (235.P.J.F.11, 184.Johanna10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 275. | D.P.L. Lendvay (236.A.D.11, 185.Willem10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 276. | L.W.L. Lendvay (236.A.D.11, 185.Willem10, 142.Hermina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 277. | B.M.v. Gulpen (237.B.M.v.11, 186.J.v.10, 144.Engelina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 278. | D.F. Stommel (238.E.W.v.11, 186.J.v.10, 144.Engelina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 279. | J.B. Stommel (238.E.W.v.11, 186.J.v.10, 144.Engelina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 280. | D. Keizer (239.M.v.11, 186.J.v.10, 144.Engelina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 281. | F.R. Zuurbier (242.M.v.11, 187.R.v.10, 144.Engelina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 282. | A.R. Zuurbier (242.M.v.11, 187.R.v.10, 144.Engelina9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
Generatie: 13
| 283. | V. Chazal (246.B.C.M.12, 199.I.A.11, 155.Gerard10, 124.Sophia9, 92.Geertruida8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 284. | E. Cok (258.C.C.H.12, 225.H.M.L.11, 177.H.10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
| 285. | R. Cok (258.C.C.H.12, 225.H.M.L.11, 177.H.10, 139.Margien9, 96.Izaac8, 73.Louis7, 49.Isaac6, 22.Jacoba5, 13.Mattheus4, 4.Nicolaes3, 2.Elisabeth2, 1.Jan1) |
|
|
|