| |
|
 |
|

Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
| 4. | Margriet van Diest (2.Willem2, 1.Jan1) is geboren op 12 apr 1690 in Amsterdam; is gedoopt op 12 apr 1690 in Amsterdam; is gestorven op 21 apr 1704 in Amsterdam. |
Generatie: 4
| 6. | Aaltje Verbeek (3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) is geboren op 11 apr 1710 in Amsterdam; is gedoopt op 11 apr 1710 in Amsterdam; is gestorven op 4 sep 1710 in Amsterdam. |
Generatie: 5
| 17. | Pieter Alix (8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) is geboren op 16 nov 1746 in Amsterdam; is gedoopt op 16 nov 1746 in Amsterdam / Nieuwe Kerk; is gestorven op 18 aug 1748 in Amsterdam. |
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 410. | J.G.M. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 411. | S. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 412. | B. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 413. | A. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 414. | K. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 415. | D. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 416. | E. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 417. | Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 418. | R. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 419. | B. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 420. | N. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 421. | V.B. Renting (278.J.G.M.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 422. | G.G. Willemsen (279.S.H.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 423. | C.E. Goossens (283.C.E.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 424. | P.J. Goossens (283.C.E.11, 182.S.H.10, 121.Jantina9, 77.Margaretha8, 54.Maria7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 425. | H.I. Buimer (285.A.F.11, 183.Frederika10, 123.Elisabeth9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1)Gezin/Partner: J.M.v. Heiningen. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 426. | M. Fontijn (293.A.C.11, 186.Marinus10, 123.Elisabeth9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 427. | A.I. Fontijn (293.A.C.11, 186.Marinus10, 123.Elisabeth9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 428. | N. Kloos (294.Elisabeth11, 186.Marinus10, 123.Elisabeth9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 429. | M. Carstens (295.C.11, 186.Marinus10, 123.Elisabeth9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 430. | S. Carstens (302.Tonny11, 190.Johan10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 431. | B.H. Carstens (304.W.H.11, 191.Hendrik10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 432. | E.M. Carstens (304.W.H.11, 191.Hendrik10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 433. | R. Carstens (304.W.H.11, 191.Hendrik10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 434. | W.H. Carstens (304.W.H.11, 191.Hendrik10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 435. | A.H.B. Carstens (305.L.C.11, 191.Hendrik10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 436. | L.F.A.L. Schappert (309.F.A.L.11, 193.Gerardiena10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 437. | F.A.L. Schappert (309.F.A.L.11, 193.Gerardiena10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 438. | Schappert (309.F.A.L.11, 193.Gerardiena10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 439. | G.P.F. Schappert (309.F.A.L.11, 193.Gerardiena10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 440. | Johan Ferdinand Schappert (309.F.A.L.11, 193.Gerardiena10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) is geboren op 2 jul 1964 in Amsterdam; is gestorven op 12 jan 2000 in Amsterdam; is gecremeerd op 19 jan 2000 in Amsterdam. |
| 441. | P.F. Schappert (309.F.A.L.11, 193.Gerardiena10, 125.Catharina9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 442. | B.M.v. Ginkel (316.J.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1)B.M.v. is getrouwd met Struwe [Gezinsblad] [Familiekaart]
B.M.v. is getrouwd met B.v. Gulpen [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 443. | E.W.v. Ginkel (316.J.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1)Gezin/Partner: J.J. Stommel. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 444. | M.v. Ginkel (316.J.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1)M.v. is getrouwd met R. Keizer [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 445. | N.A.v. Ginkel (317.R.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 446. | M.v. Ginkel (317.R.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 447. | M.v. Ginkel (317.R.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1)Gezin/Partner: M. Zuurbier. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 448. | R.J.v. Ginkel (318.R.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 449. | K. Rozegarde (320.J.11, 198.Geertruida10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 450. | M. Rozegarde (320.J.11, 198.Geertruida10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 451. | Karin Kuit (321.C.11, 201.Cato10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1)Gezin/Partner: Andre Piet. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 452. | Yvonne Kuit (321.C.11, 201.Cato10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 453. | Mirko Kruijsheer (322.I.11, 201.Cato10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 454. | Tamara Kruijsheer (322.I.11, 201.Cato10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 455. | J.A.v. Hattem (324.Louise11, 203.Louis10, 131.Johanna9, 80.Helena8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1)J.A.v. is getrouwd met J.D. Peper [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 456. | L.M.A.v. Hattem (324.Louise11, 203.Louis10, 131.Johanna9, 80.Helena8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 457. | T.H.J.v. Hattem (324.Louise11, 203.Louis10, 131.Johanna9, 80.Helena8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 458. | M. Bloem (339.A.C.11, 225.Elisabeth10, 140.Elisabeth9, 82.Elisabeth8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 459. | R.A. Bloem (339.A.C.11, 225.Elisabeth10, 140.Elisabeth9, 82.Elisabeth8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 460. | B.C.v. Det (341.E.11, 225.Elisabeth10, 140.Elisabeth9, 82.Elisabeth8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 461. | D.M.E.v. Det (341.E.11, 225.Elisabeth10, 140.Elisabeth9, 82.Elisabeth8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 462. | M.v. Ling (364.C.P.11, 240.Petronella10, 145.Catharina9, 85.Margaretha8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 463. | E.W. Coltof (377.W.H.11, 246.Jacobus10, 145.Catharina9, 85.Margaretha8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 464. | Coltof (377.W.H.11, 246.Jacobus10, 145.Catharina9, 85.Margaretha8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 465. | J.H. Heere (396.A.J.11, 266.Johannes10, 166.Johannes9, 101.Maria8, 58.Wilhelmus7, 39.Pieternelletje6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 466. | M.d. Rooij (403.J.H.d.11, 268.Bertha10, 166.Johannes9, 101.Maria8, 58.Wilhelmus7, 39.Pieternelletje6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
Generatie: 13
| 467. | L.M.v. Heiningen (425.H.I.12, 285.A.F.11, 183.Frederika10, 123.Elisabeth9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 468. | B.M.v. Gulpen (442.B.M.v.12, 316.J.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 469. | D.F. Stommel (443.E.W.v.12, 316.J.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 470. | J.B. Stommel (443.E.W.v.12, 316.J.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 471. | D. Keizer (444.M.v.12, 316.J.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 472. | F.R. Zuurbier (447.M.v.12, 317.R.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
| 473. | A.R. Zuurbier (447.M.v.12, 317.R.v.11, 195.Johan10, 128.Johan9, 78.Pieter8, 55.Pieter7, 36.Helena6, 19.Maria5, 8.Aaltje4, 3.Harmijntje3, 2.Willem2, 1.Jan1) |
|
|
|